You must be logged in to request updates to this network.
| FDSN code | G3 | Network name | Red Sísmica del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) |
|---|---|---|---|
| Start year | 2018 | Operated by | |
| End year | - | Deployment region | Guatemala, Centro America |
| Description | El Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) es un centro de investigación científica y educativa operado por el Instituto de Investigaciones de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas (IN3) de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (UMG). El SSG se encarga del monitoreo y análisis de la actividad sísmica en el territorio guatemalteco, así como del estudio de los efectos que los movimientos sísmicos producen sobre el terreno, las edificaciones y la infraestructura civil. Para ello, cuenta actualmente con una red de 70 estaciones de monitoreo, conformada por sensores acelerográficos y estaciones sismológicas de banda ancha, distribuidas en diferentes regiones del país. Además, desarrolla actividades de investigación, formación y divulgación científica en los campos de la sismología y la ingeniería sísmica, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del país. |
||
| Website | https://ssg.umg.edu.gt/ | ||
| Digital Object Identifier (DOI) | 10.7914/SN/G3 |
|---|---|
| Citation |
| Data Availability |
Loading data availability information...
FDSN Web Services provide a common data access API for seismic data.
Availability based on irisws-fedcatalog service.
|
|---|